Norway
Head of State:HM King Harald V
Head of Government:Prime Minister Erna Solberg
Parliament (Storting):169 members
Last election:Legislative, 8 September 2013
Next election:Legislative, due by September 2017
Elections
Parliamentary election, 8 September 2013
Party | Votes | % of votes | Seats |
---|---|---|---|
DNA - Norwegian Labour Party (Det norske arbeiderparti) | 874,769 | 30.84 | 55 |
H - Conservative Party (Høyre) | 760,232 | 26.81 | 48 |
FRP - Progress Party (Fremskrittspartiet) | 463,560 | 16.35 | 29 |
KRF - Christian Democratic Party (Kristelig folkeparti) | 158,475 | 5.59 | 10 |
SP - Center Party (Senterpartiet) | 155,357 | 5.48 | 10 |
V - Left Party (Venstrepartiet) | 148,275 | 5.23 | 9 |
SV - Socialist Left Party (Sosialistisk venstreparti) | 116,021 | 4.09 | 7 |
MDG - Green Party (Miljøpartiet de grønne) | 79,152 | 2.79 | 1 |
Others | 80,188 | 2.82 | - |
Total | 2,836,029 | 100.00 | 169 |
EU referendum, 27-28 November 1994
Votes | % of votes | |
---|---|---|
YES | 1,389,997 | 47.82 |
NO | 1,516,803 | 52.18 |
Total | 2,906,800 | 100.00 |